| år | 2019 |
| berths | 8+2 |
| cabins | 4+2 |
| toilets | 4+1 |
| double cabins | 4 |
| crew cabins | 2 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 14.23m |
| beam | 7.54m |
| draft | 1m |
| sail area | mq |
| engine | 2x225hp |
| fuel | 1100lt |
| water | 600lt |
cockpit teak, radar, air conditioning,webasto, generator, solar panels, water maker, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit cushions, cockpit shower, tv, cd player, inverter, flybridge,
3 Oct 17 Oct 31 Dec