| år | 2019 |
| berths | 10+3 |
| cabins | 5+1 |
| toilets | 3 |
| double cabins | 4 |
| bunk cabins | 1 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 15.94m |
| beam | 4.8m |
| draft | 2.3m |
| sail area | mq |
| engine | 80hp |
| fuel | 200lt |
| water | 440lt |
teak, cockpit teak, bow thruster,furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player, electric wc,
3 Oct 17 Oct 2 Jan 5 Jun 19 Jun 24 Jul 31 Jul
31 Jul 14 Aug 21 Aug 4 Sep 25 Sep 31 Dec