| år | 2019 |
| berths | 10+2 |
| cabins | 5+1 |
| toilets | 3 |
| double cabins | 4 |
| bunk cabins | 1 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 1 |
| length | 14.42m |
| beam | 4.49m |
| draft | 1.7m |
| sail area | mq |
| engine | 80hp |
| fuel | 240lt |
| water | 640lt |
bow thruster,webasto, solar panels, furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, tv, cd player,
26 Sep 31 Dec