| år | 2019 |
| berths | 6+1 |
| cabins | 3+1 |
| toilets | 3 |
| double cabins | 3 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 13.99m |
| beam | 7.96m |
| draft | 1.3m |
| sail area | 140mq |
| engine | 2x45hp |
| fuel | 1040lt |
| water | 600lt |
cockpit teak, fläkt, solar panels, furling main sail, self tacking jib, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, electric winch, bimini top, cockpit shower, cd player, inverter,Fleet.washmachine,electric wc, flybridge,
3 Oct 1 Jan 8 May 5 Jun 17 Jul 7 Aug
7 Aug 21 Aug 28 Aug 11 Sep 2 Oct 1 Jan