| år | 2021 |
| berths | 8+1 |
| cabins | 4+1 |
| toilets | 2+1 |
| double cabins | 4 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 11.33m |
| beam | 6.59m |
| draft | 1.15m |
| sail area | mq |
| engine | 2x29hp |
| fuel | 466lt |
| water | 600lt |
battened main sail with lazy bag, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, electric winch, bimini top, cockpit shower, cd player, inverter, frys,
3 Oct 10 Oct 17 Oct 24 Oct 31 Oct
31 Oct 7 Nov 14 Nov 21 Nov 31 Dec