| år | 2009 |
| berths | 10+1 |
| cabins | 5+1 |
| toilets | 3+1 |
| double cabins | 4 |
| bunk cabins | 1 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 15.65m |
| beam | 4.95m |
| draft | 2.1m |
| sail area | 0mq |
| engine | 110hp |
| fuel | 440lt |
| water | 930lt |
air conditioning, battened main sail with lazy bag, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, electric winch, bimini top, cockpit cushions, cockpit shower, cd player, inverter,
3 Oct 31 Oct 31 Dec