| år | 2015 |
| berths | 12+2 |
| cabins | 6+2 |
| toilets | 6 |
| double cabins | 5 |
| bunk cabins | 1 |
| crew cabins | 2 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 15.85m |
| beam | 8.6m |
| draft | 1.5m |
| sail area | 160mq |
| engine | 2x75hp |
| fuel | 1000lt |
| water | 750lt |
bow thruster,air conditioning, generator, solar panels, water maker, battened main sail with lazy bag, self tacking jib, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit cushions, cockpit shower, cd player, inverter, flybridge,
12 Sep 10 Oct