| år | 2016 |
| berths | 10+2 |
| cabins | 5+2 |
| toilets | 5+1 |
| double cabins | 5 |
| crew cabins | 2 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 19.5m |
| beam | 10m |
| draft | 1.2m |
| sail area | mq |
| engine | 2x300hp |
| fuel | 8000lt |
| water | 960lt |
teak, cockpit teak, air conditioning, generator, water maker, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit cushions, cockpit shower, cd player, electric wc, Fleet.idraulicgangway, Fleet.barbecue, frys, Fleet.outsidefridge, flybridge,
26 Sep 31 Dec