| år | 2014 |
| berths | 10 |
| cabins | 5 |
| toilets | 3 |
| double cabins | 4 |
| bunk cabins | 1 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 14.6m |
| beam | 4.74m |
| draft | 2.15m |
| sail area | 112.6mq |
| engine | 75hp |
| fuel | 400lt |
| water | 800lt |
bow thruster, solar panels, battened main sail with lazy bag, furling genoa, double wheel rudder, tender, gps, wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit cushions, cd player, electric wc,
26 Sep 17 Oct 31 Dec