| år | 2023 |
| berths | 6+2 |
| cabins | 3 |
| toilets | 2 |
| double cabins | 3 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 11.99m |
| beam | 3.98m |
| draft | 1.65m |
| sail area | mq |
| engine | 40hp |
| fuel | 210lt |
| water | 360lt |
bow thruster,furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, inverter,
12 Sep 24 Oct 7 Nov 1 Jan 17 Apr 8 May
8 May 29 May 3 Jul 28 Aug 11 Sep 23 Oct
23 Oct 6 Nov 20 Nov 1 Jan