| år | 2009 |
| berths | 8+3 |
| cabins | 4+1 |
| toilets | 4+1 |
| double cabins | 4 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 13.61m |
| beam | 7.7m |
| draft | 1.3m |
| sail area | 116mq |
| engine | 2x54hp |
| fuel | 650lt |
| water | 900lt |
air conditioning, generator, solar panels, water maker, furling main sail, furling genoa, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, cockpit shower, cd player, inverter,
13 Sep 2 Nov 31 Dec