| år | 2023 |
| berths | 10+1 |
| cabins | 5+1 |
| toilets | 4+1 |
| double cabins | 4 |
| bunk cabins | 1 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 14.28m |
| beam | 7.66m |
| draft | 1.22m |
| sail area | mq |
| engine | 2x57hp |
| fuel | 800lt |
| water | 860lt |
air conditioning, fläkt, generator, solar panels, water maker, battened main sail with lazy bag, furling genoa, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, electric winch, bimini top, cockpit cushions, cockpit shower, cd player, inverter, dishwasher, Fleet.washmachine,mikrovågsugn,electric wc, frys, flybridge,
3 Oct 10 Oct 17 Oct 24 Oct 31 Oct 7 Nov 14 Nov
14 Nov 1 Jan 27 Mar 3 Apr 10 Apr 17 Apr 24 Apr
24 Apr 1 May 8 May 15 May 22 May 29 May 5 Jun
5 Jun 12 Jun 19 Jun 26 Jun 3 Jul 10 Jul 17 Jul
17 Jul 24 Jul 31 Jul 7 Aug 14 Aug 21 Aug 28 Aug
28 Aug 4 Sep 11 Sep 18 Sep 25 Sep 2 Oct 9 Oct
9 Oct 16 Oct 23 Oct 30 Oct 6 Nov 13 Nov 20 Nov
20 Nov 1 Jan