| år | 2015 |
| berths | 4 |
| cabins | 2 |
| toilets | 1 |
| double cabins | 2 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 9.67m |
| beam | 3.31m |
| draft | 1.9m |
| sail area | 0mq |
| engine | 19hp |
| fuel | 90lt |
| water | 160lt |
cockpit teak, battened main sail with lazy bag, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player, electric wc,
19 Sep 1 Jan 15 May 19 Jun 31 Jul
31 Jul 21 Aug 18 Sep 1 Jan