| år | 2019 |
| berths | 8+4 |
| cabins | 4+2 |
| toilets | 2+1 |
| double cabins | 4 |
| crew cabins | 2 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 11.55m |
| beam | 6.04m |
| draft | 1.15m |
| sail area | mq |
| engine | 2x29hp |
| fuel | 200lt |
| water | 600lt |
solar panels, battened main sail with lazy bag, furling genoa, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, tv, dvd, cd player, inverter,
19 Sep 1 Jan 15 May 19 Jun 31 Jul
31 Jul 21 Aug 18 Sep 1 Jan