| år | 2021 |
| berths | 10+1 |
| cabins | 5+1 |
| toilets | 4+1 |
| double cabins | 3 |
| bunk cabins | 1 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 16.35m |
| beam | 4.99m |
| draft | 1.95m |
| sail area | mq |
| engine | 110hp |
| fuel | 440lt |
| water | 740lt |
bow thruster,air conditioning, generator, solar panels, furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit cushions, cockpit shower, cd player, snorkling utrustning,
17 Oct 14 Nov 1 May 29 May 19 Jun 7 Aug
7 Aug 21 Aug 11 Sep 25 Sep 16 Oct 13 Nov