| år | 2009 |
| berths | 10+2 |
| cabins | 5 |
| toilets | 4 |
| double cabins | 4 |
| bunk cabins | 1 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 16.75m |
| beam | 4.87m |
| draft | 3.6m |
| sail area | 99mq |
| engine | 100hp |
| fuel | 410lt |
| water | 930lt |
teak, cockpit teak, bow thruster,furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, gps, wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit cushions, cd player, electric wc,casko,
26 Sep 5 Jun 19 Jun 10 Jul 24 Jul 21 Aug
21 Aug 4 Sep 18 Sep 25 Sep 31 Dec